| 安裝尺寸 | 功率 | 種類 | 電源(電壓) | ||||
| □ mm (in.) | W | 單相 | 三相 | ||||
| 110V | 220/240 V | 220 V | 380 V | 440 V | |||
| 80 (3.15) | 15 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 90 (3.54) | 40 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 90 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 120 | 導線型 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 端子箱型 | ● | ● | ● | ● | ● | ||

| 項目 | 說明事項 |
| 絕緣電阻 | 在常溫,常濕條件下電機額定運轉的時候電機內部的線圈與機殼之間用 |
| DC500V MEGA測定值為100 ㏁ 以上 | |
| 絕緣內壓 | 在常溫,常濕條件下電機額定運轉的時候電機內部的線圈與機殼之間用 |
| 50Hz或60Hz加1.5KV一分鐘無任何異常。 | |
| 電機溫度 | 附帶減速箱或同等的發熱器後,使電機額定運轉,用電阻器測定線圈的溫度值在 80℃ 以下。 |
| 絕緣等級 | B類 [ 130℃ ] |
| 過熱保護裝置 | 50Hz 類型電機及出口用產品內藏過熱保護裝置(自動復位型)保護啟動 : |
| 130℃ ± 5℃, 復位 : 82℃ ± 15℃ | |
| 其它類型的電機根據客戶需要可以加載。 | |
| 使用環境溫度 | -10℃ ~ +40℃ [ 三相 200VAC : -10℃ ~ +50℃ ] (不能凍結) |
| 使用環境濕度 | 85% 以下 (不能有水滴) |